進(jìn)口彈簧平衡器
您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 彈簧平衡器系列 > 進(jìn)口彈簧平衡器 >進(jìn)口平衡器(日本)
發(fā)布時(shí)間:2015-04-20 16:58:20 來源:未知????點(diǎn)擊次數(shù):6
詳細(xì)介紹:
進(jìn)口平衡器(日本)
有輕型、標(biāo)準(zhǔn)型、重型、長(zhǎng)行程、附棘齒各種平衡器可供選擇。帶保險(xiǎn)裝置,如懸掛物超重,蝸旋彈簧斷裂,可立即鎖止,避免懸掛對(duì)象墜落。
進(jìn)口平衡器(日本)參數(shù):
型號(hào) | 負(fù)荷(KG) | 行程(M) | 自重(KG) |
S1011101 | 1O-3O | 2 | 2 |
S1011102 | 30-45 | 1.3 | 1.3 |
S1011103 | 45-9O | 1.3 | 3.4 |
S1011104 | 9O-15O | 1.5 | 3.8 |
S1011105 | 15O-22O | 1.5 | 7.2 |
S1011106 | 22.O-30.O | 1.5 | 7.6 |
S1011107 | 30.0-40.O | 1.5 | 9.8 |
S1011108 | 40.O-50.O | 1.5 | 10.4 |
S1011109 | 50.0-60.0 | 1.5 | 11.6 |
S1011110 | 60.O-70.O | 1.5 | 11.8 |
S1011111 | 70.0-80.O | 1.5 | 1.8 |
S1011112 | 80.O-100.0 | 1.5 | 18.6 |
S1011113 | 100.O-120.0 | 1.5 | 19.8 |
S1011114 | 120.0-140.0 | 1.5 | 20.6 |
S1011115 | 140.O-160.O | 1.5 | 2.2 |
S1011116 | 160.0-180.O | 1.5 | 2.6 |
S1011117 | 180.O-200.O | 1.5 | 2.8 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了