吊鉤|吊環(huán)|鏈接扣
您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 吊鉤|吊環(huán)|鏈接扣 >高強(qiáng)度SLR-303 G80萬(wàn)向轉(zhuǎn)環(huán)
發(fā)布時(shí)間:2015-04-18 15:34:11 來(lái)源:未知????點(diǎn)擊次數(shù):6
詳細(xì)介紹:
詳細(xì)介紹:
360度旋轉(zhuǎn),任一方向均可受力,全方位4倍安全系數(shù)
高強(qiáng)度SLR-303 G80萬(wàn)向轉(zhuǎn)環(huán)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) |
重量 kg |
額定載荷(4:1) | D×E | B | C | G | T | A | W | Φ | |
90度 | 0度 | ||||||||||
8-SLR303-M8 | 0.41 | 0.3 | 0.6 | M8×13 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
8-SLR303-M10 | 0.43 | 0.45 | 0.9 | M10×18 | 6 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
8-SLR303-M12 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | M12×18 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
8-SLR303-M16 | 0.46 | 1.12 | 2.0 | M16×20 | 36 | 15 | 52 | 42 | 55 | 30 | 13 |
8-SLR303-M20 | 0.96 | 2 | 4 | M20×30 | 49.5 | 19 | 66 | 56 | 70 | 35 | 16 |
8-SLR303-M24 | 1.45 | 3.15 | 6.3 | M24×30 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 |
8-SLR303-M27 | 1.51 | 3.15 | 6.3 | M27×35 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 |
8-SLR303-M30 | 2.17 | 5.3 | 10.6 | M30×35 | 66 | 23.5 | 96.5 | 60.5 | 85 | 40 | 20 |
8-SLR303-M30(BT) | 3.57 | 8 | 11.8 | M30×35 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 |
8-SLR303-M36 | 3.6 | 8 | 11.8 | M36×50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
8-SLR303-M39 | 4.10 | 8 | 11.8 | M39×90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
8-SLR303-M42 | 3.73 | 10 | 15 | M42×50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
由于本公司堅(jiān)持產(chǎn)品不斷改進(jìn)的原則,因此產(chǎn)品規(guī)格可能有所變更,恕不另行通知